Edison ZL915

Цена
По договаряне
Спецификации
| Номинален Товар | 1000 Kg |
| Работно Тегло | 2600 Kg |
| Номинален Капацитет На Кофата | 0.4 M3 |
| Височина На Изхвърляне | 2900 Mm |
| Разстояние На Изхвърляне | 800 Mm |
| Размери (ДължинаШиринаВисочина) | 520016502600 Mm |
| Минимален Радиус На Завиване | 3000 Mm |
| Време За Повдигане На Стрелата | 4 S |
| Време За Изхвърляне | 3.5 S |
| Време За Спускане На Стрелата | 3 S |
| Способност За Преодоляване На Наклон | 30° |
| Скорост (Макс) | 22 Km/H |
Двигател
| Марка И Модел На Двигателя | Changchai 2105 |
| Модел | Редови/Водно Охлаждане/2 Цилиндъра/4-Тактов |
| Номинална Мощност | 28 Kw |
| Номинални Обороти | 2200 Rpm |
Други
| Спирачна Система | Барабанна Спирачка |
| Трансмисия | 4 Wd Механична Трансмисия, Stick Shift |
| Скоростна Кутия | Противовалов Силов Превключвател |
| Задвижващ Мост | Isuzu Мост |
| Гума | 1000-16 |
Свържи се с нас
- 📞
- 📲
- 💬
- 📧